Transparante prijzen, rechtstreeks bij de eigenaar.
Geen verborgen kosten, geen commissie.
Alle prijzen zijn per week voor de gehele villa (max. 8 personen).
Minimale verblijfsduur: 7 nachten.
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| Voorjaar 2026 | |
| 11 Apr – 18 Apr | € 1,250 |
| 18 Apr – 2 May Meivakantie | € 1,950 |
| 2 May – 9 May | € 1,450 |
| 9 May – 30 May Hemelvaart/Pinksteren | € 1,950 |
| Zomer 2026 | |
| 30 May – 4 Jul | € 1,950 |
| 4 Jul – 1 Aug | € 2,650 |
| 1 Aug – 22 Aug | € 2,850 |
| 22 Aug – 29 Aug | € 2,450 |
| Herfst 2026 | |
| 29 Aug – 26 Sep | € 1,900 |
| 26 Sep – 10 Oct | € 1,400 |
| 10 Oct – 24 Oct Herfstvakantie | € 1,650 |
| 24 Oct – 31 Oct | € 1,250 |
| Winter 2026–2027 | |
| 31 Oct – 19 Dec | € 1,100 |
| 19 Dec – 2 Jan Kerst | € 1,650 |
| 2 Jan – 13 Feb 2027 | € 1,150 |
| Voorjaar 2027 | |
| 13 Feb – 27 Feb Voorjaarsvakantie | € 1,475 |
| 27 Feb – 27 Mar | € 1,300 |
| 27 Mar – 3 Apr Pasen | € 1,525 |
| 3 Apr – 24 Apr | € 1,300 |
| 24 Apr – 8 May Meivakantie | € 2,050 |
| 8 May – 22 May Hemelvaart/Pinksteren | € 2,050 |
| Zomer 2027 | |
| 22 May – 10 Jul | € 2,050 |
| 10 Jul – 31 Jul | € 2,775 |
| 31 Jul – 28 Aug | € 3,000 |
| 28 Aug – 4 Sep | € 2,575 |
| Herfst 2027 | |
| 4 Sep – 25 Sep | € 2,000 |
| 25 Sep – 16 Oct | € 1,475 |
| 16 Oct – 30 Oct Herfstvakantie | € 1,725 |
| Winter 2027 | |
| 30 Oct – 25 Dec | € 1,150 |
| 25 Dec – 1 Jan Kerst | € 1,725 |